Lista startowa
UWAGA !
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dowód potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095) oraz odebranie pakietu startowego.
Uwagi do listy startowej prosimy zgłaszać na adres:
Aktualne dane z dnia: 2009-04-27
LISTA ZGŁOSZEŃ DO BIEGU "UNIA NA 5" ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA
PEŁNA LISTA OSÓB ZGŁOSZONYCH DO UDZIAŁU W BIEGU "UNIA NA 5"
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Płeć | Kat. | Klub | Miejscowość | Państwo |
| 1 | Adamczyk | Bartosz | 1991 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 2 | Adamski | Bartosz | 1983 | M | B | RUN4FUN Katowice | Sanok | Polska |
| 3 | Adamus | Justyna | 1979 | K | B | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | Katowice | Polska |
| 4 | Adamus | Damian | 1978 | M | B | Tajfun | Katowice | Polska |
| 5 | Aksamit | Łukasz | 1982 | M | B | doliniarze.com | Katowice | Polska |
| 6 | Balbus | Michał | 1952 | M | B | Miechowice | Bytom | Polska |
| 7 | Balbus | Anna | 1980 | K | B | MaratonyPolskie.PL TEAM | Bytom | Polska |
| 8 | Banasik | Paweł | 1994 | M | B | - | Mysłowice | Polska |
| 9 | Banaś | Mateusz | 1986 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 10 | Baranik | Zbigniew | 1980 | M | B | - | Sosnowiec | Polska |
| 11 | Baranik | Aleksandra | 1985 | K | B | - | Sosnowiec | Polska |
| 12 | Bąk | Krystyna | 1951 | K | NW | - | Mysłowice | Polska |
| 13 | Bednarczyk | Rafał | 1977 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 14 | Bednarczyk | Aleksander | 1982 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 15 | Bernacki | Maciej | 1989 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 16 | Białecka | Ewelina | 1985 | K | B | Ahead Częstochowa | Gielniów | Polska |
| 17 | Biedrawa | Tomasz | 1983 | M | B | RUN4FUN Katowice | Bytom | Polska |
| 18 | Biedrzyński | Adrian | 1991 | M | B | - | Książ Wielki | Polska |
| 19 | Bielik | Paweł | 1983 | M | B | RUN4FUN Katowice | Mysłowice | Polska |
| 20 | Bluza | Łukasz | 1974 | M | B | doliniarze.com | Katowice | Polska |
| 21 | Błaszczyk | Szymon | 1981 | M | B | AEGEE Katowice | Bytom | Polska |
| 22 | Błaszczyk | Krzysztof | 1980 | M | B | Zryw Rokita | Bytom | Polska |
| 23 | Błaszczyk | Łukasz | 1978 | M | B | Kopiec Szombierki | Bytom | Polska |
| 24 | Bodanka | Piotr | 1979 | M | B | - | Nieznanice | Polska |
| 25 | Brączek | Krzysztof | 1976 | M | B | - | Bielsko-Biała | Polska |
| 26 | Brodacki | Wiesław | 1961 | M | B | 40-latek Tychy | Tychy | Polska |
| 27 | Bryja | Michał | 1994 | M | B | - | Mysłowice | Polska |
| 28 | Brzezińska | Katarzyna | 1968 | K | B | OKB Brzozy | Trzebinia | Polska |
| 29 | Brzeziński | Mirosław | 1969 | M | B | OKB Brzozy | Trzebinia | Polska |
| 30 | Budka | Borys | 1978 | M | B | UKS 14 Zabrze/Rada Miejska Zabrze | Zabrze | Polska |
| 31 | Budzyński | Piotr | 1979 | M | B | AZS AWF Kraków | Kraków | Polska |
| 32 | Cegiełka | Wojciech | 1992 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 33 | Chlebda | Tomasz | 1975 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 34 | Chojnacka | Katarzyna | 1979 | K | B | - | Będzin | Polska |
| 35 | Ciecióra | Dariusz | 1967 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 36 | Ciesiołka | Marian | 1949 | M | B | - | Bytom | Polska |
| 37 | Ciura | Łukasz | 1989 | M | B | - | Myszków | Polska |
| 38 | Cuber | Agnieszka | 1989 | K | B | - | Dąbrowa Górnicza | Polska |
| 39 | Cudejko | Arkadiusz | 1987 | M | B | - | Sosnowiec | Polska |
| 40 | Czekaj | Grzegorz | 1979 | M | B | doliniarze.com | Piekary Śląskie | Polska |
| 41 | Czempa | Olaf | 1989 | M | B | AEGEE Katowice | Chorzów | Polska |
| 42 | Czichy | Agnieszka | 1993 | K | B | WBK Meta Lubliniec | Tarnowskie Góry | Polska |
| 43 | Duch | Dawid | 1986 | M | B | AEGEE Katowice | Mysłowice | Polska |
| 44 | Dzieliński | Stanisław | 1954 | M | B | - | Bytom | Polska |
| 45 | Florek | Michał | 1984 | M | B | JW 2771 | Kraków | Polska |
| 46 | Foksa | Marek | 1956 | M | B | Borki Morawa | Ostrzeszów | Polska |
| 47 | Folcik | Michał | 1975 | M | B | GAST Team | Siemianowice Śl. | Polska |
| 48 | Fornalczyk | Marek | 1958 | M | B | - | Ruda Śląska | Polska |
| 49 | Frączek | Dagmara | 1979 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 50 | Fuczik-Oczkowska | Barbara | 1967 | K | B | Śląski Urząd Wojewódzki | Bielsko-Biała | Polska |
| 51 | Gajewski | Arkadiusz | 1990 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 52 | Gałka | Tomasz | 1985 | M | B | - | Myszków | Polska |
| 53 | Gaweł | Bogdan | 1956 | M | B | Mił. Sportu i Rek. Zaborze | Oświęcim-Zaborze | Polska |
| 54 | Gaździński | Robert | 1988 | M | B | - | Tychy | Polska |
| 55 | Gliński | Tomasz | 1981 | M | B | - | Sosnowiec | Polska |
| 56 | Głowiak | Lech | 1985 | M | B | doliniarze.com | Katowice | Polska |
| 57 | Główka | Rafał | 1976 | M | B | - | Tychy | Polska |
| 58 | Goraus | Bartosz | 1986 | M | B | - | Tarnów | Polska |
| 59 | Góra | Marek | 1967 | M | B | - | Tarnowskie Góry | Polska |
| 60 | Grezel | Andrzej | 1957 | M | B | WKB Meta Lubliniec | Wancerzów | Polska |
| 61 | Grodecki | Janusz | 1971 | M | B | - | Kraków | Polska |
| 62 | Gros | Krzysztof | 1962 | M | B | doliniarze.com | Chorzów | Polska |
| 63 | Gros | Izabela | 1967 | K | B | doliniarze.com | Chorzów | Polska |
| 64 | Gryń | Adrian | 1995 | M | B | - | Sosnowiec | Polska |
| 65 | Helbig | Filip | 1979 | M | B | Human Label | Katowice | Polska |
| 66 | Hirsa | Michał | 1970 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 67 | Iwanek | Dominik | 1986 | M | B | - | Tarnowskie Góry | Polska |
| 68 | Jagieła | Adam | 1973 | M | B | KRS TKKF JASTRZĄB Ruda Śląska | Siemianowice Śl. | Polska |
| 69 | Jakoniuk | Bogusław | 1968 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 70 | Janusz | Bartłomiej | 1975 | M | B | GAST Team | Katowice | Polska |
| 71 | Jarzębowicz | Adam | 1975 | M | B | doliniarze.com | Katowice | Polska |
| 72 | Jawoszek | Joanna | 1985 | K | B | - | Czeladź | Polska |
| 73 | Jędzierowski | Jan | 1988 | M | B | - | Gliwice | Polska |
| 74 | Jóźwiak | Marek | 1967 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 75 | Jurek | Andrzej | 1975 | M | B | doliniarze.com | Katowice | Polska |
| 76 | Kaczmarczyk | Łukasz | 1978 | M | B | Grupo de Espana | Chorzów | Polska |
| 77 | Kamieniak | Miłosz | 1986 | M | B | MaratonyPolskie.PL TEAM | Zabrze | Polska |
| 78 | Kanclerz | Marcin | 1978 | M | B | - | Ruda Śląska | Polska |
| 79 | Kandzia | Łukasz | 1985 | M | B | - | Bytom | Polska |
| 80 | Kania | Michał | 1978 | M | B | doliniarze.com | Katowice | Polska |
| 81 | Karbowiak | Mariusz | 1981 | M | B | - | Lubliniec | Polska |
| 82 | Kieruzal | Adam | 1984 | M | B | - | Siemianowice Śl. | Polska |
| 83 | Kijaszek | Wojciech | 1990 | M | B | - | Wrocław | Polska |
| 84 | Kin | Dariusz | 1978 | M | B | - | Czeladź | Polska |
| 85 | Kisiel | Ewa | 1981 | K | B | KB Józefinka | Katowice | Polska |
| 86 | Koćwin | Krzysztof | 1982 | M | B | - | Szarlejka | Polska |
| 87 | Kolonko | Mirosław | 1970 | M | B | Marathon Club Chorzów | Chorzów | Polska |
| 88 | Kolonko | Justyna | 1975 | K | B | Marathon Club Chorzów | Chorzów | Polska |
| 89 | Komsa | Karolina | 1995 | K | B | - | Mysłowice | Polska |
| 90 | Kończyk | Alina | 1986 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 91 | Kopala | Marek | 1969 | M | B | KSR TKKF JASTRZĄB Ruda Śląska | Ruda Śląska | Polska |
| 92 | Kornaga | Andrzej | 1959 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 93 | Kowal | Tomasz | 1962 | M | B | - | Zabrze | Polska |
| 94 | Kowalczyk | Marek | 1983 | M | B | Ahead Częstochowa | Częstochowa | Polska |
| 95 | Kowalik | Jakub | 1989 | M | B | - | Częstochowa | Polska |
| 96 | Kowol | Rafał | 1977 | M | B | Ciaciana Siemianowice | Siemianowice Śl. | Polska |
| 97 | Koziarski | Maciej | 1979 | M | B | - | Dąbrowa Górnicza | Polska |
| 98 | Kozub | Karolina | 1985 | K | B | - | Bielsko-Biała | Polska |
| 99 | Krajewski | Sławomir | 1956 | M | B | doliniarze.com | Katowice | Polska |
| 100 | Krajewski | Aleksander | 1987 | M | B | doliniarze.com | Katowice | Polska |
| 101 | Krzywicki | Bartek | 1992 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 102 | Księżyk | Piotr | 1956 | M | B | KB Józefinka | Katowice | Polska |
| 103 | Kubat | Radosław | 1989 | M | B | - | Knurów | Polska |
| 104 | Kubica | Grzegorz | 1969 | M | B | - | Mysłowice | Polska |
| 105 | Kubica | Robert | 1996 | M | B | - | Mysłowice | Polska |
| 106 | Kubista | Marek | 1981 | M | B | KB Józefinka | Katowice | Polska |
| 107 | Kucharski | Damian | 1986 | M | B | - | Częstochowa | Polska |
| 108 | Kulpok | Tomek | 1980 | M | B | - | Ruda Śląska | Polska |
| 109 | Kupiec | Artur | 1986 | M | B | - | Siemianowice Śl. | Polska |
| 110 | Kuras | Roman | 1970 | M | B | - | Myszków | Polska |
| 111 | Kuśmierz | Jakub | 1991 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 112 | Kwaśny | Leszek | 1960 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 113 | Kwaśny | Anna | 1991 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 114 | Laskowski | Zbigniew | 1989 | M | B | - | Ruda Śląska | Polska |
| 115 | Lendla | Marta | 1990 | K | B | - | Bytom | Polska |
| 116 | Leszko | Michał | 1987 | M | B | - | Radziszów | Polska |
| 117 | Ligarski | Michał | 1976 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 118 | Linder | Rafał | 1983 | M | B | SBD Energetyk Rybnik | Rybnik | Polska |
| 119 | Lis | Mariusz | 1974 | M | B | - | Sosnowiec | Polska |
| 120 | Litwa | Szymon | 1973 | M | B | Truchtacz Mysłowice | Mysłowice | Polska |
| 121 | Litwa | Zygmunt | 1940 | M | NW | - | Katowice | Polska |
| 122 | Luberda | Tomasz | 1976 | M | B | - | Kłobuck | Polska |
| 123 | Lysko | Jakub | 1985 | M | B | doliniarze.com | Katowice | Polska |
| 124 | Łągiewka | Marcin | 1982 | M | B | - | Tychy | Polska |
| 125 | Łogiewa | Andrzej | 1950 | M | B | KB Józefinka | Katowice | Polska |
| 126 | Łukaszczyk | Zygmunt | 1961 | M | B | Śląski Urząd Wojewódzki | Żory | Polska |
| 127 | Łyczbiński | Michał | 1978 | M | B | doliniarze.com | Katowice | Polska |
| 128 | Łysy | Rafał | 1979 | M | B | - | Sosnowiec | Polska |
| 129 | Machlowski | Ryszard | 1963 | M | B | KKB DYSTANS KRAKÓW | Kraków | Polska |
| 130 | Maciejewski | Marek | 1961 | M | B | - | Mysłowice | Polska |
| 131 | Magryś | Witold | 1978 | M | B | Human Label | Gliwice | Polska |
| 132 | Małochleb | Czesław | 1975 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 133 | Marcol | Tomasz | 1980 | M | B | MaratonyPolskie.PL TEAM | Katowice | Polska |
| 134 | Marcol | Katarzyna | 1982 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 135 | Maślankiewicz | Paweł | 1979 | M | B | doliniarze.com | Radzionków | Polska |
| 136 | Maślankiewicz | Magdalena | 1979 | K | B | doliniarze.com | Radzionków | Polska |
| 137 | Mazur | Krzysztof | 1964 | M | B | MaratonyPolskie.PL TEAM | Szczawno-Zdrój | Polska |
| 138 | Michalak | Natalia | 1990 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 139 | Michalak | Leszek | 1966 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 140 | Michalik | Rafał | 1983 | M | B | - | Chorzów | Polska |
| 141 | Miciuła | Zbigniew | 1959 | M | B | - | Jelenia Góra | Polska |
| 142 | Mielcarek | Leszek | 1955 | M | B | www.madison.biz.pl | Bytom | Polska |
| 143 | Mielcarek | Grażyna | 1957 | K | NW | - | Bytom | Polska |
| 144 | Milo | Zbigniew | 1974 | M | B | ZSO4 Bytom | Bytom | Polska |
| 145 | Mitoś | Ryszard | 1953 | M | B | - | Mysłowice | Polska |
| 146 | Mitoś | Łukasz | 1984 | M | B | - | Mysłowice | Polska |
| 147 | Mocek | Stanisław | 1981 | M | B | - | Zabrze | Polska |
| 148 | Molęda | Marek | 1982 | M | B | - | Mysłowice | Polska |
| 149 | Mrowiec | Teresa | 1963 | K | B | - | Blachownia | Polska |
| 150 | Mrozek | Maja | 1981 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 151 | Mrozik | Przemysław | 1977 | M | B | 4energy.pl | Katowice | Polska |
| 152 | Muszczak | Grzegorz | 1980 | M | B | - | Bytom | Polska |
| 153 | Nakonieczna | Anna | 1976 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 154 | Nazar | Adrian | 1983 | M | B | - | Mikołów | Polska |
| 155 | Nickel | Andrzej | 1975 | M | B | OKB ZADYSZKA Oświęcim | Chełmek | Polska |
| 156 | Nickel | Agnieszka | 1979 | K | B | Chełmek | Chełmek | Polska |
| 157 | Niedbał | Paweł | 1985 | M | B | - | Dąbrowa Górnicza | Polska |
| 158 | Noszczyk | Jarosław | 1972 | M | B | KB Józefinka | Siemianowice Śl. | Polska |
| 159 | Nowak | Grzegorz | 1975 | M | B | TKKF MOSIR CZELADŹ | Czeladź | Polska |
| 160 | Nowak | Piotr | 1975 | M | B | - | Dąbrowa Górnicza | Polska |
| 161 | Nowak | Alina | 1965 | K | B | - | Tarnowskie Góry | Polska |
| 162 | Nowok | Jerzy | 1950 | M | B | - | Ruda Śląska | Polska |
| 163 | Nowożyn | Karolina | 1984 | M | B | - | Ruda Śląska | Polska |
| 164 | Ochnicki | Mirosław | 1981 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 165 | Oleszek | Marek | 1967 | M | B | Straż Pożarna KW PSP Katowice | Katowice | Polska |
| 166 | Osadnik | Michał | 1974 | M | B | NIKE TEAM SIEMIANOWICE ŚL. | Siemianowice Śl. | Polska |
| 167 | Ostenda | Aleksander | 1967 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 168 | Pacuła | Piotr | 1959 | M | B | MaratonyPolskie.PL TEAM | Gliwice | Polska |
| 169 | Pacuła | Andrzej | 1964 | M | B | PREMIER GLIWICE | Gliwice | Polska |
| 170 | Pacuła | Tatiana | 1961 | K | B | - | Gliwice | Polska |
| 171 | Pacyga | Andrzej | 1977 | M | B | - | Mysłowice | Polska |
| 172 | Papała | Leszek | 1962 | M | B | doliniarze.com | Łaziska-Górne | Polska |
| 173 | Pasieka | Kamil | 1992 | M | B | CKS Budowlani Częstochowa | Herby | Polska |
| 174 | Pawlikowski | Bogusław | 1964 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 175 | Pelc | Adam | 1982 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 176 | Pendolski | Franciszek | 1942 | M | B | KB Józefinka | Katowice | Polska |
| 177 | Piasecki | Dawid | 1991 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 178 | Piekoszowska | Grażyna | 1961 | K | B | - | Żory | Polska |
| 179 | Piekoszowski | Tomasz | 1988 | M | B | - | Żory | Polska |
| 180 | Pieróg | Marek | 1976 | M | B | - | Knurów | Polska |
| 181 | Pilarczyk | Łukasz | 1984 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 182 | Pilawska | Anna | 1977 | K | B | doliniarze.com | Katowice | Polska |
| 183 | Pilawska | Agnieszka | 1974 | K | B | doliniarze.com | Katowice | Polska |
| 184 | Pilawska | Eleonora | 1949 | K | NW | doliniarze.com | Katowice | Polska |
| 185 | Pilawski | Antoni | 1942 | M | NW | doliniarze.com | Katowice | Polska |
| 186 | Pindur | Krzysztof | 1992 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 187 | Piper | Janusz | 1981 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 188 | Piwowarczyk | Dominik | 1988 | M | B | AZS AGH Kraków | Dobczyce | Polska |
| 189 | Planeta | Karolina | 1982 | K | B | - | Piekary Śląskie | Polska |
| 190 | Płatek | Dawid | 1989 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 191 | Płoszczyca | Bogusław | 1982 | M | B | - | Gliwice | Polska |
| 192 | Pomarański | Jarosław | 1990 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 193 | Proksa | Robert | 1964 | M | B | - | Mysłowice | Polska |
| 194 | Przybyła | Ewa | 1965 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 195 | Pyrek | Dawid | 1987 | M | B | - | Laryszów | Polska |
| 196 | Pyrek | Marek | 1984 | M | B | - | Laryszów | Polska |
| 197 | Pyrsz | Jarosław | 1986 | M | B | - | Siemianowice Śl. | Polska |
| 198 | Pytel | Janusz | 1958 | M | B | J.P. Sosnowiec | Sosnowiec | Polska |
| 199 | Pytlas | Mateusz | 1984 | M | B | - | Wręczyca Wielka | Polska |
| 200 | Rafalski | Tomasz | 1982 | M | B | Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne Katowice | Bytom | Polska |
| 201 | Rakoczy | Joanna | 1983 | K | B | KB Józefinka | Katowice | Polska |
| 202 | Rejmaniak | Ryszard | 1988 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 203 | Rosa | Andrzej | 1963 | M | B | Jastrząb Ruda Śląska | Ruda Śląska | Polska |
| 204 | Rozkosz | Martin | 1991 | M | B | - | Mysłowice | Polska |
| 205 | Róg | Dariusz | 1982 | M | B | - | Tychy | Polska |
| 206 | Różewicz | Sebastian | 1982 | M | B | - | Tychy | Polska |
| 207 | Rup | Radosław | 1977 | M | B | MaratonyPolskie.PL TEAM | Katowice | Polska |
| 208 | Rup | Sabina | 1977 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 209 | Ryplewicz | Rafał | 1988 | M | B | - | Bielsko-Biała | Polska |
| 210 | Salbert | Marek | 1958 | M | B | KB Józefinka | Katowice | Polska |
| 211 | Sambor | Anna | 1985 | K | B | - | Sosnowiec | Polska |
| 212 | Samojedny | Arkadiusz | 1973 | M | B | Human Label | Czeladź | Polska |
| 213 | Satała | Łukasz | 1973 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 214 | Siąkowska | Anna | 1976 | K | B | - | Mińsk Mazowiecki | Polska |
| 215 | Siwiec | Artur | 1991 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 216 | Skibiński | Jacek | 1977 | M | B | - | Lubliniec | Polska |
| 217 | Skowron | Aneta | 1973 | K | B | - | Sosnowiec | Polska |
| 218 | Skowron | Andrzej | 1972 | M | B | - | Sosnowiec | Polska |
| 219 | Skowron | Artur | 1996 | M | B | - | Sosnowiec | Polska |
| 220 | Skowroński | Marek | 1981 | M | B | - | Sosnowiec | Polska |
| 221 | Skutnik | Andrzej | 1967 | M | B | - | Piekary Śląskie | Polska |
| 222 | Skutnik | Karolina | 1993 | K | B | - | Piekary Śląskie | Polska |
| 223 | Skwarek | Andrzej | 1989 | M | B | 06 Kleofas Katowice | Katowice | Polska |
| 224 | Słowiński | Zbigniew | 1964 | M | B | AZS AWF Masters Kraków | Kraków | Polska |
| 225 | Smelcerz | Józef | 1981 | M | B | - | Bytom | Polska |
| 226 | Smolik | Katarzyna | 1972 | K | B | Entre.PL | Katowice | Polska |
| 227 | Smołuch | Tomasz | 1976 | M | B | MaratonyPolskie.PL TEAM | Olkusz | Polska |
| 228 | Sojka | Robert | 1967 | M | B | KB MCKIS JAWORZNO | Jaworzno | Polska |
| 229 | Sokołowski | Marek | 1969 | M | B | - | Mysłowice-Wesoła | Polska |
| 230 | Sowińska | Lilianna | 1956 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 231 | Sowińska | Małgorzata | 1996 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 232 | Sowiński | Marcin | 1992 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 233 | Spyt | Aneta | 1984 | K | B | - | Gliwice | Polska |
| 234 | Steuer | Maciej | 1959 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 235 | Steuer | Ewa | 1957 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 236 | Stęclik | Aleksandra | 1976 | K | B | TKKF Czarni | Katowice | Polska |
| 237 | Stęclik | Tomasz | 1976 | M | B | TKKF Czarni | Katowice | Polska |
| 238 | Strąk | Leszek | 1987 | M | B | bieganie.pl | Tarnowskie Góry | Polska |
| 239 | Strojny | Andrzej | 1965 | M | B | - | Chełm Śląski | Polska |
| 240 | Szczepanik | Izabela | 1984 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 241 | Szczerzek | Zbigniew | 1955 | M | B | - | Zabrze | Polska |
| 242 | Szczukiewicz | Konrad | 1989 | M | B | - | Czeladź | Polska |
| 243 | Szostak | Piotr | 1984 | M | B | - | Tychy | Polska |
| 244 | Szpak | Damian | 1961 | M | B | Silesia Marathon | Tychy | Polska |
| 245 | Szpak | Irena | 1956 | K | B | Silesia Marathon | Tychy | Polska |
| 246 | Szpak | Sebastian | 1985 | M | B | Doliniarze.Com | Tychy | Polska |
| 247 | Szpinda | Robert | 1977 | M | B | - | Będzin | Polska |
| 248 | Szylewska | Ewa | 1971 | K | B | KB Józefinka | Chorzów | Polska |
| 249 | Szymański | Bartosz | 1981 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 250 | Szymański | Paweł | 1988 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 251 | Ślęzak | Andrzej | 1968 | M | B | doliniarze.com | Mikołów | Polska |
| 252 | Ślęzak | Agata | 1970 | K | B | - | Mikołów | Polska |
| 253 | Świąć | Michał | 1978 | M | B | - | Gliwice | Polska |
| 254 | Talerczyk | Janusz | 1974 | M | B | ALAN MYSŁOWICE | Sosnowiec | Polska |
| 255 | Toma | Dariusz | 1978 | M | B | - | Siemianowice Śl. | Polska |
| 256 | Tomalek | Krzysztof | 1979 | M | B | - | Tarnowskie Góry | Polska |
| 257 | Trzaska | Paweł | 1977 | M | B | Grupa Biegowa Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | Polska |
| 258 | Trzybulski | Roman | 1962 | M | B | RT. SOSNOWIEC | Sosnowiec | Polska |
| 259 | Turko | Katarzyna | 1970 | K | B | - | Bytom | Polska |
| 260 | Turza | Bogusław | 1972 | M | B | - | Sosnowiec | Polska |
| 261 | Udolf | Jan | 1949 | M | B | KB Józefinka Katowice | Katowice | Polska |
| 262 | Urban | Karol | 1986 | M | B | treningbiegacza.pl | Ruda Śląska | Polska |
| 263 | Urbanek | Anna | 1995 | K | B | - | Mysłowice | Polska |
| 264 | Urbańska | Joanna | 1982 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 265 | Wadowski | Adrian | 1985 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 266 | Waleczek | Joanna | 1973 | K | B | - | Katowice | Polska |
| 267 | Walerowicz | Maciej | 1982 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 268 | Wawrzyczek | Grzegorz | 1968 | M | B | - | Zabrze | Polska |
| 269 | Wieczorek | Krzysztof | 1968 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 270 | Wiercigroch | Adam | 1966 | M | B | Kaufland Polska | Radwanice | Polska |
| 271 | Wilk | Maciej | 1980 | M | B | - | Bytom | Polska |
| 272 | Will | Piotr | 1952 | M | B | KWK STASZIC | Katowice | Polska |
| 273 | Witas | Miras | 1966 | M | B | doliniarze.com | Mysłowice | Polska |
| 274 | Witas | Michał | 1992 | M | B | doliniarze.com | Mysłowice | Polska |
| 275 | Wizner | Czesław | 1954 | M | B | - | Mysłowice | Polska |
| 276 | Wojnarski | Leszek | 1983 | M | B | - | Kietrz | Polska |
| 277 | Wojtyczka | Sabina | 1986 | K | B | AZS AWF Katowice | Gostyń | Polska |
| 278 | Wolanin | Ireneusz | 1970 | M | B | Progres Stow. Sportowe | Jastrzębie Zdrój | Polska |
| 279 | Wołyński | Karol | 1973 | M | B | - | Kędzierzyn-Koźle | Polska |
| 280 | Woźniak | Romuald | 1969 | M | B | - | Piekary Śląskie | Polska |
| 281 | Wójcik | Rafał | 1982 | M | B | - | Siemianowice Śl. | Polska |
| 282 | Wójcik | Mariusz | 1983 | M | B | - | Siemianowice Śl. | Polska |
| 283 | Wrońska | Beata | 1980 | K | B | - | Jasło | Polska |
| 284 | Wyleciał | Dorota | 1960 | K | B | Truchtacz Mysłowice | Katowice | Polska |
| 285 | Wyleciał | Zbigniew | 1955 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 286 | Zagórski | Jerzy | 1972 | M | B | - | Zawiercie | Polska |
| 287 | Zając | Tomasz | 1991 | M | B | - | Mysłowice | Polska |
| 288 | Zapart | Mateusz | 1984 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 289 | Zapart | Marceli | 1959 | M | B | - | Świętochłowice | Polska |
| 290 | Zapart | Martyna | 1988 | K | B | - | Świętochłowice | Polska |
| 291 | Zaręba | Adrian | 1991 | M | B | - | Chorzów | Polska |
| 292 | Zaręba | Krystian | 1992 | M | B | - | Chorzów | Polska |
| 293 | Zieliński | Sylwester | 1968 | M | B | - | Chorzów | Polska |
| 294 | Zielonka | Wiesław | 1960 | M | B | HUHTAMAKI-POLSKA | Katowice | Polska |
| 295 | Zielonka | Paweł | 1985 | M | B | - | Katowice | Polska |
| 296 | Zwolak | Radosław | 1985 | M | B | - | Tychy | Polska |
| 297 | Zygula | Piotr | 1978 | M | B | JCommerce | Katowice | Polska |
| 298 | Żelichowska | Izabela | 1972 | K | B | - | Kęty | Polska |
| 299 | Żelichowski | Artur | 1973 | M | B | Zadyszka Oświęcim | Kęty | Polska |
| 300 | Żmuda | Wojciech | 1980 | M | B | UW-KAT | Dąbrowa Górnicza | Polska |




